Egoeraren arabera
Europako distantzia luzeak: zein planifikatzaile
Mugak zeharkatuz, eguneko kargatzeko hainbat geldialdi, sareak aldatuz doazen bitartean.
Zer benetan erabakitzen duen
10etik 50era iristeko 18 minutu behar dituen auto batek 80era iristeko beste 25 minutu behar dituela. Hori kontuan ez hartzen duen plangile batek gutxiago, baina luzeagoak diren geldialdiak proposatzen ditu eta iristeko denbora okerra ematen du, egun osoan pilatzen den moduan.
Nola kudeatzen duen bakoitzak
| Produktu | Kargatzeko kurba modelatzen du | Dokumentazioak esaten duenari |
|---|---|---|
| A Better Routeplanner | ● Bai | 1.000 baino gehiagoko datu-driven EV modeloen irismena aurreikusten du. |
| Apple Maps | – Ez egiaztatu | Ez da adierazten egiaztatutako fabrikatzailearen dokumentazioan. |
| Chargemap | – Ez egiaztatu | Ez da adierazten egiaztatutako orrialdeetan. |
| Chargeprice | ◐ Partzialki | Zure ibilgailuarentzat estimatutako saio kostua kalkulatzen du, kargatzeko eredua suposatzen duena. |
| Drive Charge Eat (gure aplikazioa) | – Ez egiaztatu | Iristeko bateria-mailak erakusten dira; oinarrizko kargatzeko eredua ez da publikoan dokumentatua. |
| Octopus Electroverse | ○ Ez | Ez da bideratze produktua. |
| Google Maps | ◐ Partzialki | Kargatzeko denbora estimazioa eskaintzen du cada estazioan. |
| PlugShare | ○ Ez | Ez da ibilbide-motor bat. |
| Tesla auto barruko nabigazioa | ● Bai | Kargatzeko denborak ibilgailuak modelatzen ditu. |
| Zapmap | – Ez egiaztatu | Ez da adierazi egiaztatutako orrian. |
Egiazko abisu
Gaitasun batek ez du erosketa bat erabakitzen. Orrialde honek kargatzeko kurba modelatzen du, hau da, egoera honek oinarritzen dena, baina prezioa, plataforma eta herrialdeko estaldura batzuk laburpenetik kanpo utziko dituzte — horiek produktu bakoitzaren orrialdean daude.