Funksjon
Tar hensyn til høyde: hvilke EV-planleggere gjør det
Vet den at ruten går oppover?
Hvorfor denne er viktig
En fjellpassering koster rekkevidde på vei opp og gir noe tilbake på vei ned. Flat-jord ruting er overkommelig i Nederland og ikke i Alpene.
Produkt for produkt
| Produkt | Dom | Hva dokumentasjonen sier |
|---|---|---|
| A Better Routeplanner | – Uverifisert | Bredt antatt og ikke oppgitt på de sjekket sidene. |
| Apple Maps | – Uverifisert | Ikke oppgitt i dokumentasjonen som ble sjekket. |
| Chargemap | – Uverifisert | Ikke oppgitt på de sjekket sidene. |
| Chargeprice | ○ Nei | Utenfor omfanget for produktet. |
| Drive Charge Eat (vår egen app) | ● Ja | Oppgir at den justerer for høyde og terreng. |
| Octopus Electroverse | ○ Nei | Ikke et ruteprodukt. |
| Google Maps | ● Ja | Batteriprediksjon er angitt å analysere høydeforandringer. |
| PlugShare | ○ Nei | Ikke en ruteplanlegger. |
| Tesla in-car navigation | – Uverifisert | Ikke særskilt angitt i eierdokumentasjonen som ble sjekket. |
| Zapmap | – Uverifisert | Ikke oppgitt på siden som ble sjekket. |
Hullene i denne raden
Vi kunne ikke bekrefte rapporter om høyde for A Better Routeplanner, Apple Maps, Chargemap, Tesla in-car navigation, Zapmap fra deres egen dokumentasjon den 2026-08-19. Det er et gap i vår sjekking, ikke bevis på at funksjonen mangler, og det er merket i stedet for fylt ut.
Hva man skal gjøre med dette
Hvis du trenger ruting som kjenner til veihøyder, er kortlisten Drive Charge Eat og Google Maps. Hvis ikke, ignorer denne siden — en funksjon du ikke har bruk for er ikke en fordel.