No Situatioun
Wanterfueren: wéi eng Plangeren benotzen
Kälte reduzéiert d'Reichwäit an verlangsamt d'Ladung zur selwechter Zäit, wat e komfortablen Plang an e marginale verwandelt.
Wat decidéiert et tatsächlech
D'benotzbar Kéier an d'Verzögerung vum DC-Lueden, an et mécht béid zur selwechter Zäit. E Wanterplang, deen op Summerverbrauch baséiert, ass déi eenzeg am meeschte gemeinsam Manéier, wéi e Routenplaner een an eng Situatioun bréngt.
Wéi een et behandelt
| Produkt | Justéiert fir Wieder a Temperatur | Wat d'Dokumentatioun seet |
|---|---|---|
| A Better Routeplanner | ◐ Deelt | Wiederprognosen sinn als Premium-Funktion opgezielt. |
| Apple Maps | – Net verifiziert | Net an der kontrolléierter Dokumentatioun. |
| Chargemap | – Net verifiziert | Net uginn op den iwwerpréiften Säiten. |
| Chargeprice | ○ Nee | Aus dem Scope vum Produkt. |
| Drive Charge Eat (eis eege App) | ● Jo | Wiederbewosst Batterierouting, déi fir Temperatur ugepasst ass. |
| Octopus Electroverse | ○ Nee | Net e Routingprodukt. |
| Google Maps | ● Jo | Batterieprognos gëtt gesot fir d'Wiederbedingungen ze analyséieren. |
| PlugShare | ○ Nee | Net eng Routing-Engine. |
| Tesla an Auto-Navigatioun | – Net verifiziert | Net separat an der Besëtzdokumentatioun, déi iwwerpréift gouf, uginn. |
| Zapmap | – Net verifiziert | Net op der Säit, déi iwwerpréift gouf, uginn. |
D'ärdlech Caveat
Eng Fäegkeet entscheed net iwwer e Kaf. Dës Säit sortéiert no der Anpassung un d'Wieder an d'Temperatur, well dat ass wat dës Situatioun bestëmmt, mee Präis, Plattform an d'Landabdeckung wäerten e puer vun der Kuerz Lëscht ausschléissen — déi sinn op der jeeweils Produkt Säit.